HOCHDRUCKPUMPE CITROEN BERLINGO PEUGEOT EXPERT 1,6HDi 0445010516 9688499680
Hochdruckpumpe Bosch Original
Citroen / Peugeot / Ford / Fiat
!!Geprüfte Ersatzteile vom Fachmann!!
Interne Nummer: 106
Teilenummer:
0445010516 // 9688499680
Vergleichsnummer:
siehe Referenznummer(n)
passend bei gleicher Kennung außerdem für:
Ford Fiesta VI
Fiat Scudo
Citroen Berlingo / Jumpy / C3 / C4 / DS3 / DS4
Peugeot Partner / 206+ / 207 / 208 / 308 / 2008
1,4HDi / 1,6HDi / 1,4TDCi / 1,6TDCi / 1,6D
ab Baujahr 2006 -
!!passt aber sicherlich auch in andere Modelle!!
Bitte dies anhand der OE / OEM Nummer(n) prüfen!
Artikelnummer | 325400596207 |
Hersteller | Bosch |
MPN | 0445010516 |
Produkttyp | Dieseleinspritzanlage |
Produktart | Einspritzpumpe |
Vergleichsnummer | BOSCH 0445010516; 0445010552; 0986437430,PEUGEOT 1920 RF 1921 J9 9688499680,CITROEN 1920 RF FORD AV6Q9A543BA 1696606 |
- BOSCH 0445010516; 0445010552; 0986437430
- CITROEN 1920 RF FORD AV6Q9A543BA 1696606
- PEUGEOT 1920 RF 1921 J9 9688499680
- 1727AFL
- 3001AGR
- 3001AGS
- 3001AIV
- 3001AJD
- 3001AJR
- 3001AKA
- 3001AKV
- 3001ALD
- 3001ALF
- 3001ALM
- 3001ALO
- 3001ALZ
- 3001AMJ
- 3001AMK
- 3001AMO
- 3001AMS
- 3001ANB
- 3001ANC
- 3001ANH
- 3001APC
- 3001ARO
- 3001ASD
- 3001ASL
- 3001ASU
- 3001ATN
- 3001ATZ
- 3003ACB
- 3003AEV
- 3003AEW
- 3003AFF
- 3003AHS
- 3003AHT
- 3003AHY
- 3003AIT
- 3003AIY
- 3003AJB
- 3003AJO
- 3003AKH
- 3003AKW
- 3003AKY
- 3003ALX
- 3003ALY
- 3003AME
- 3003AMF
- 3003AMT
- 3003AMU
- 3003AOL
- 3003AOM
- 3003AON
- 3003AOU
- 3003AOX
- 3003APR
- 3003ARG
- 3003ARH
- 3003ASF
- 3003ASR
- 3003AST
- 3003ATC
- 3003ATP
- 3003AWG
- 4136AFQ
- 4136AFR
- 4136AGH
- 4136ARA
- 8566AQD
- 8566ATS
- 8566ATZ
- 8566AVM
- 8566AVN
- 8566AVO
- 470
- 7247
- 8684
- 8685
- 10105
- 10198
- 10202
- 11044
- 11045
- 11048
- 11074
- 12291
- 19354
- 19524
- 20076
- 20081
- 24532
- 24536
- 24537
- 31520
- 32031
- 32036
- 33260
- 33265
- 33270
- 33334
- 33395
- 33783
- 33839
- 53221
- 57403
- 58586
- 58770
- 58876
- 59023
- 59311
- 59312
- 59316
- 59728
- 100646
- 105916
- 107419
- 107956
- 107957
- 107958
- 107959
- 108555
- 111989
- 111990
- 113666
- 113667
- 113668
- 113674
- 116222
- 117954
- 117955
- 118106
- 118695
- 122101
- 122103
- 122104
- 129078
- 129210
- 132690
- 135594
- 137091
- 137097
- 137101
- 137614
- 142681
- 144371
⇐scroll⇒ | ||||||||||||
Hersteller | Modell | Typ | Platform | Baujahr | Motor | Einschränkungen | ||||||
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 75 4x4 | B9 | 2012/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 4x4 | B9 | 2012/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail und KBA: 3001AGS - 3001AMJ | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3001AGS - 3001AMJ | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AMS | Baujahr ab: 10/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | Berlingo Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi/BlueHdi 75 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3001AMK | TECDOC - Motornummer: 25096 | Motorcode: 9HK |
Baujahr ab: 08/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |
Citroën | Berlingo Multispace | 1.6 HDi 75/BlueHdi 75 | B9 | 2008/04 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3001AGR - 3001AKA | TECDOC - Motornummer: 25096 | Baujahr ab: 08/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Citroën | Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 4x4 | B9 | 2012/02 - 2014/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Citroën | Berlingo Multispace | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ANB - 3001ANC | Baujahr ab: 10/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 | B9 | 2008/04 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Berlingo Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 92 | B9 | 2010/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Baujahr ab: 06/2011 | Baujahr bis: 12/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C - Elysee | 1.6 HDi 92 | - - | 2012/11 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ARO | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C - Elysee | DD | 1.6 HDi 92 | 2012/11 - 2023/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ARO | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C3 II | 1.4 HDi 70 | SC | 2009/11 - 2016/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3001AIV - 3001ALD | TECDOC - Motornummer: 25061 | Baujahr ab: 06/2010 | Baujahr bis: 12/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Citroën | C3 II | 1.6 BlueHdi 75 | SC | 2015/04 - 2016/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3001ASD | TECDOC - Motornummer: 25097 | Baujahr bis: 12/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | C3 II | 1.6 HDi | SC | 2009/11 - 2016/09 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AJD - 3001ALF | Baujahr ab: 01/2010 | Baujahr bis: 12/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | C3 Picasso | 1.6 HDi 90 | - - | 2010/07 - 2016/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AJR - 3001ANH | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C3 Picasso | SH | 1.6 HDi 90 | 2010/07 - 2016/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AJR - 3001ANH | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C4 Cactus | 1.6 HDi 90 | - - | 2014/09 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ATZ | TECDOC - Motornummer: 25092 | TECDOC - Motornummer: 35380 | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Citroën | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | DA - DE | 2013/09 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ASU - 3001ATN | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C4 II Kasten/Schrägheck | 1.6 HDi | NC | 2010/06 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Baujahr ab: 09/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C4 II Kasten/Schrägheck | 1.6 HDi | NC_ | 2010/06 - 2021/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Baujahr ab: 09/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | C4 II | 1.6 HDi 90 | B7 | 2009/11 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AKV - 3001ALZ | Baujahr ab: 09/2010 | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Citroën | C4 Picasso II Van | HDi/e - HDi | DD | 2013/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | - - | 2013/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001ASU - 3001ATN | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | - - | 2013/01 - 2015/07 | 1560 CCM - 69 KW - 92 PS | KBA: 3001ASL | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS3 | 1.4 HDi 70 | - - | 2010/04 - 2015/07 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3001ALO | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS3 | 1.6 HDi 90 | - - | 2009/11 - 2015/07 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AJD - 3001ALM | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS3 | SA | 1.4 HDi 70 | 2010/04 - 2015/07 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3001ALO | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS3 | SA | 1.6 HDi 90 | 2009/11 - 2015/07 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001AJD - 3001ALM | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Citroën | DS4 | 1.6 HDi 90 | - - | 2011/05 - 2015/07 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001APC | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | DS4 | NX | 1.6 HDi 90 | 2011/05 - 2015/07 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3001APC | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Jumpy Kasten | 1.6 BlueHDi 90 | V_ | 2018/09 - 2021/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Citroën | Jumpy Kasten | 1.6 BlueHdi 90 | V | 2018/09 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Citroën | Jumpy Kasten | 1.6 HDi 90 8V | - - | 2007/01 - 2016/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3001AMO | TECDOC - Motornummer: 28622 | TECDOC - Motornummer: 29698 | Baujahr ab: 12/2010 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Citroën | Jumpy Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi 90 8V | - - | 2007/06 - 2016/03 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr ab: 09/2011 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Jumpy | 1.6 HDi 90 8V | VF7 | 2007/01 - 2016/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr ab: 12/2010 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Citroën | Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | V | 2018/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Citroën | Spacetourer Bus | 1.6 HDi 90 | V_ | 2018/07 - 2021/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Fiat | Scudo Bus | 1.6 D MultiJet | 270 - 272 | 2007/01 - 2016/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 4136AFQ - 4136AFR | TECDOC - Motornummer: 32530 | Baujahr ab: 03/2012 | Baujahr bis: 04/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Fiat | Scudo Bus | 1.6 D MultiJet | 270 - 272 | 2011/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 4136AFQ - 4136AFR | TECDOC - Motornummer: 32530 | Baujahr ab: 03/2012 | Baujahr bis: 04/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Fiat | Scudo Kasten | 1.6 D MultiJet | 270 - 272 | 2007/01 - 2016/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 1727AFL - 4136AGH - 4136ARA | TECDOC - Motornummer: 32530 | Baujahr ab: 03/2012 | Baujahr bis: 04/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Fiat | Scudo Kasten | 1.6 D MultiJet | 270 - 272 | 2011/02 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 1727AFL - 4136AGH - 4136ARA | TECDOC - Motornummer: 32530 | Baujahr ab: 03/2012 | Baujahr bis: 04/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Ford | Fiesta VI Van | 1.4 TDCi | - - | 2010/07 - 2017/12 | 1399 CCM - 51 KW - 70 PS | KBA: 8566AVN | TECDOC - Motornummer: 26332 | Baujahr ab: 09/2010 | Baujahr bis: 06/2011 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Ford | Fiesta VI Van | 1.6 TDCi | - - | 2010/02 - 2017/12 | 1560 CCM - 70 KW - 95 PS | KBA: 8566ATZ - 8566AVM | TECDOC - Motornummer: 24420 | TECDOC - Motornummer: 24421 | Baujahr ab: 03/2010 | Baujahr bis: 11/2012 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |
Ford | Fiesta VI | 1.4 TDCi | CB1 - CCN | 2010/07 - 2012/12 | 1399 CCM - 51 KW - 70 PS | KBA: 8566AVO | TECDOC - Motornummer: 26332 | Baujahr ab: 09/2010 | Baujahr bis: 06/2011 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Ford | Fiesta VI | 1.6 TDCi | CB1 - CCN | 2008/06 - 2012/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 8566AQD | TECDOC - Motornummer: 24419 | Baujahr ab: 04/2010 | Baujahr bis: 11/2012 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Ford | Fiesta VI | 1.6 TDCi | CB1 - CCN | 2010/02 - 2012/12 | 1560 CCM - 70 KW - 95 PS | KBA: 8566ATS | TECDOC - Motornummer: 24420 | TECDOC - Motornummer: 24421 | Baumuster: |
Baujahr ab: 03/2010 | Baujahr bis: 11/2012 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail |
Peugeot | 2008 I | 1.4 HDi | CU | 2013/06 - 2022/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3003ASR | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 2008 I | 1.4 HDi | CU_ | 2013/06 - 2021/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3003ASR | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 2008 I | 1.6 HDi | CU | 2013/03 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AST | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 2008 I | 1.6 HDi | CU_ | 2013/03 - 2021/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AST | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 206+ | 1.4 HDi eco 70 | 2L - 2M | 2009/01 - 2013/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3003AJB - 3003AOX | TECDOC - Motornummer: 28125 | Baujahr ab: 06/2010 | Baujahr bis: 05/2013 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Peugeot | 207 SW | 1.6 HDi | WK | 2009/11 - 2012/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AKW | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | 207 | 1.4 HDi | WA - WC | 2006/02 - 2015/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3003ACB - 3003AJO | TECDOC - Motornummer: 28125 | Baujahr ab: 05/2010 | Baujahr bis: 06/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Peugeot | 207 | 1.6 HDi | WA - WC | 2009/11 - 2012/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AKH | Baujahr ab: 04/2010 | Baujahr bis: 04/2012 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | 208 I | 1.4 HDi | CA - CC | 2012/03 - 2022/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | KBA: 3003ARG | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 208 I | 1.6 HDi | CA - CC | 2012/03 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003ARH | Baujahr bis: 12/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 208 I | 1.6 HDi/BlueHdi 75 | CA - CC | 2013/01 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3003AWG | TECDOC - Motornummer: 27968 | Baujahr bis: 12/2018 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | 208 II | 1.6 HDi 90 | UB - UJ - UP - UW | 2019/10 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||||
Peugeot | 208 Kasten/Schrägheck | 1.4 HDi 68 | CR | 2012/10 - 2022/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | 208 Kasten/Schrägheck | 1.4 HDi 68 | CR_ | 2012/10 - 2021/12 | 1398 CCM - 50 KW - 68 PS | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | 301 | 1.6 HDi 90 | - - | 2012/11 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003ASF | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 308 I | 1.6 HDi | 4A - 4C | 2009/11 - 2014/10 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AKY - 3003APR | Baujahr ab: 04/2010 | Baujahr bis: 06/2013 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | 308 II | 1.6 HDi | L3 - LB - LH - LP - LW | 2013/09 - 2021/06 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003ATC | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | 308 SW I | 1.6 HDi | 4E - 4H | 2009/11 - 2014/10 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AKY - 3003APR | TECDOC - Motornummer: 27064 | Motorcode: 9HJ |
Baujahr ab: 06/2010 | Baujahr bis: 01/2014 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |
Peugeot | 308 SW II | 1.6 HDi 92 | L4 - LC - LJ - LR - LX | 2014/03 - 2021/06 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003ATP | Baujahr bis: 12/2017 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | Expert Kasten | 1.6 HDi 90 8V | VF3A - VF3U - VF3X | 2007/01 - 2016/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AFF - 3003AON | Baujahr ab: 12/2010 | Baujahr bis: 12/2016 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | Expert Tepee | 1.6 HDi 90 8V | VF3X | 2007/01 - 2016/03 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AEV - 3003AEW - 3003AME - 3003AMF | Baujahr ab: 12/2010 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 16V | - - | 2008/04 - 2012/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AHT - 3003ALX - 3003AMT | Motorcode: 9HF |
Baujahr ab: 07/2010 | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 16V | - - | 2010/04 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Motorcode: 9HJ |
Baujahr ab: 06/2011 | Baujahr bis: 03/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | - - | 2010/04 - 2012/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AOU | Baujahr ab: 10/2010 | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi 90 | 5_ - G_ | 2005/08 - 2015/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AMT | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | - - | 2008/04 - 2012/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3003AHS - 3003AMU | Motorcode: 9HK |
Motorcode: 9HN |
Baujahr ab: 08/2010 | Baujahr bis: 03/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi | - - | 2011/12 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AMT | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||||
Peugeot | Partner Kasten/Großraumlimousine | 1.6 HDi/BlueHdi 75 | - - | 2011/07 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | KBA: 3003AMU | TECDOC - Motornummer: 32876 | Baujahr bis: 03/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | Partner Pritsche/Fahrgestell | 1.6 HDi | - - | 2013/03 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi 16V | - - | 2008/04 - 2012/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | KBA: 3003AHY - 3003AIT - 3003AIY - 3003ALX - 3003ALY | Motorcode: 9HF |
Baujahr ab: 07/2010 | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | ||
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi 90 | - - | 2010/04 - 2012/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | KBA: 3003AOL - 3003AOM - 3003ASF | Baujahr ab: 10/2010 | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||
Peugeot | Partner Tepee | 1.6 HDi | - - | 2013/03 - 2022/12 | 1560 CCM - 66 KW - 90 PS | Baujahr bis: 04/2015 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | Rifter | 1.6 HDi 75/BlueHdi 75 | - - | 2018/09 - 2022/12 | 1560 CCM - 55 KW - 75 PS | TECDOC - Motornummer: 32876 | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail | |||||
Peugeot | Rifter | 1.6 HDi 92 | - - | 2018/09 - 2022/12 | 1560 CCM - 68 KW - 92 PS | Kraftstoffaufbereitung: Common Rail |