KLIMAKOMPRESSOR AUDI A4 A5 A6 Q7 1.4 2.0 TFSI TDI 4M0820803

Artikelnummer:

Kategorien: Audi

Produktart: Motor-Anbauteile

Hersteller: VAG

Zustand: Gebraucht

Qualität: Gut

Versandoptionen:

  • DPD Classic 0,00 €
  • DPD Express 15,00 €
  • Verfügbarkeit:

    Normalpreis: €79,00

    inkl. MwSt. zzgl. Versand


    Händler Netto-Preis: €63,03


    Klimakompressor ORIGINAL
    AUDI A4 A5 A6 Q7
    1.4 2.0 TFSI TDI
    4M0820803


    !!Ersatzteile vom Fachmann!!

    Interne Nummer: 176

    Vergleichsnummer:
    siehe Referenznummer(n)

    passend bei gleicher Kennung außerdem für:

    AUDI
    !!Passt aber sicherlich auch in andere Modelle!!

    Bitte OE / OEM Nummer(n) für Passgenauigkeit vergleichen!

    Artikelnummer 234535380823
    Hersteller VAG
    Produktart Klimakompressor
    Vergleichsnummer 4M0816803,8W5816803,4M0820803,8W5820803A
    • 4M0816803
    • 8W5816803
    • 4M0820803
    • 8W5820803A
    • 0588BBH
    • 0588BBI
    • 0588BBR
    • 0588BBS
    • 0588BCO
    • 0588BCP
    • 0588BEE
    • 0588BEF
    • 0588BEO
    • 0588BEP
    • 0588BEU
    • 0588BFH
    • 0588BFJ
    • 0588BFK
    • 0588BFL
    • 0588BFM
    • 0588BFN
    • 0588BFR
    • 0588BFS
    • 0588BFT
    • 0588BFU
    • 0588BFV
    • 0588BFW
    • 0588BGA
    • 0588BGB
    • 0588BGD
    • 0588BGE
    • 0588BGL
    • 0588BGM
    • 0588BGO
    • 0588BGP
    • 0588BGW
    • 0588BGY
    • 0588BGZ
    • 0588BHA
    • 0588BHD
    • 0588BHE
    • 0588BHO
    • 0588BHP
    • 0588BIF
    • 0588BIG
    • 0588BIL
    • 0588BIM
    • 0588BIN
    • 0588BIQ
    • 0588BIS
    • 0588BIU
    • 0588BIV
    • 0588BIW
    • 0588BIX
    • 0588BIY
    • 0588BJH
    • 0588BJJ
    • 0588BJK
    • 0588BJL
    • 0588BJM
    • 0588BJN
    • 0588BJO
    • 0588BKB
    • 0588BKC
    • 0588BKD
    • 0588BKJ
    • 0588BKK
    • 0588BKL
    • 0588BKQ
    • 0588BKR
    • 0588BKS
    • 0588BKW
    • 0588BLA
    • 0588BLB
    • 0588BLD
    • 0588BLE
    • 0588BLR
    • 0588BLS
    • 0588BLT
    • 0588BLU
    • 0588BMJ
    • 0588BQP
    • 0588BQQ
    • 108430
    • 108432
    • 108560
    • 108582
    • 112941
    • 115126
    • 115127
    • 115195
    • 116623
    • 117077
    • 117079
    • 117080
    • 117081
    • 117082
    • 117083
    • 117087
    • 117088
    • 117089
    • 117090
    • 117091
    • 117110
    • 117113
    • 117114
    • 117115
    • 118034
    • 119148
    • 119152
    • 119166
    • 119168
    • 119725
    • 119934
    • 120565
    • 120567
    • 121416
    • 121494
    • 122059
    • 122061
    • 123095
    • 123096
    • 123100
    • 123109
    • 123111
    • 123112
    • 123114
    • 123115
    • 123117
    • 123991
    • 123993
    • 124858
    • 124859
    • 124925
    • 124926
    • 126159
    • 126160
    • 126162
    • 126165
    • 126180
    • 126184
    • 128047
    • 128048
    • 128049
    • 128451
    • 128454
    • 143620
    ⇐scroll⇒
    Hersteller Modell Typ Platform Baujahr Motor Einschränkungen
    Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/01 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/05 - 2019/10 1968 CCM - 120 KW - 163 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/11 - 2018/07 1968 CCM - 100 KW - 136 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/11 - 2019/10 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 8WH - 8WJ - B9 2016/01 - 2021/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 8WH - 8WJ 2016/01 - 2022/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Allroad 2.0 TFSI quattro 8WH - 8WJ 2016/05 - 2019/10 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 1.4 TFSI 8W5 - 8WD 2016/02 - 2019/10 1395 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8W5 - 8WD 2015/10 - 2018/09 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI quattro 8W5 - 8WD 2016/09 - 2019/10 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 8W5 - 8WD 2015/08 - 2018/09 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 8W5 - 8WD 2015/08 - 2018/09 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 8W5 - 8WD 2015/08 - 2019/10 1968 CCM - 100 KW - 136 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TDI 8W5 - 8WD 2016/04 - 2018/09 1968 CCM - 90 KW - 122 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI g - tron 8W5 - 8WD 2016/11 - 2019/10 1984 CCM - 125 KW - 170 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8W5 - 8WD 2015/08 - 2019/10 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 8W5 - 8WD 2015/11 - 2019/10 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8W5 - 8WD - B9 2015/08 - 2021/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8W5 - 8WD 2015/08 - 2022/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8W5 - 8WD 2016/05 - 2019/10 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8W5 - 8WD 2016/05 - 2019/10 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 Avant 2.0 TFSI 8W5 - 8WD 2016/06 - 2021/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 1.4 TFSI 8W2 - 8WC 2015/08 - 2019/11 1395 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2 - 8WC 2015/09 - 2019/11 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI quattro 8W2 - 8WC 2016/09 - 2019/11 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI 8W2 - 8WC - B9 2015/05 - 2021/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI 8W2 - 8WC 2015/05 - 2019/11 1968 CCM - 100 KW - 136 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI 8W2 - 8WC 2015/05 - 2019/11 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI 8W2 - 8WC 2015/05 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TDI 8W2 - 8WC 2016/05 - 2019/09 1968 CCM - 90 KW - 122 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TFSI quattro 8W2 - 8WC - B9 2015/05 - 2021/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TFSI quattro 8W2 - 8WC 2015/05 - 2022/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TFSI quattro 8W2 - 8WC 2015/11 - 2019/11 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A4 2.0 TFSI 8W2 - 8WC 2015/05 - 2019/11 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI quattro F57 - F5E 2017/03 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI F57 - F5E 2016/11 - 2019/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TDI F57 - F5E 2017/08 - 2019/12 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI quattro F57 - F5E 2016/11 - 2019/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI F57 - F5E 2017/03 - 2019/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Cabriolet 2.0 TFSI F57 - F5E 2017/03 - 2019/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 1.4 TFSI F5A - F5F 2017/01 - 2020/02 1395 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A - F5F 2016/10 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI quattro F5A - F5F 2017/05 - 2020/02 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI F5A - F5F 2016/09 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI F5A - F5F 2017/01 - 2020/02 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TDI F5A - F5F 2017/05 - 2018/08 1968 CCM - 100 KW - 136 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI g - tron F5A - F5F 2017/02 - 2020/02 1984 CCM - 125 KW - 170 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro F5A - F5F 2016/09 - 2020/02 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI quattro F5A - F5F 2016/09 - 2022/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI F5A - F5F 2016/11 - 2020/02 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 Sportback 2.0 TFSI F5A - F5F 2017/01 - 2022/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 1.4 TFSI F53 - F5P 2016/11 - 2020/02 1395 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TDI quattro F53 - F5P 2016/10 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TDI F53 - F5P 2016/07 - 2022/12 1968 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TDI F53 - F5P 2017/05 - 2020/02 1968 CCM - 110 KW - 150 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TFSI quattro F53 - F5P 2016/06 - 2020/02 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TFSI quattro F53 - F5P 2016/06 - 2022/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TFSI F53 - F5P 2016/09 - 2022/12 1984 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A5 2.0 TFSI F53 - F5P 2016/11 - 2020/02 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 Avant 1.8 TFSI 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 1798 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro 4G5 - 4GD 2015/05 - 2018/09 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 Avant 2.0 TFSI quattro 4G5 - 4GD 2015/05 - 2018/09 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 Avant 2.0 TFSI 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 1.8 TFSI 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 1798 CCM - 140 KW - 190 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 2.0 TFSI quattro 4G2 - 4GC 2014/05 - 2018/09 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 2.0 TFSI quattro 4G2 - 4GC 2015/05 - 2018/09 1984 CCM - 183 KW - 249 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi A6 2.0 TFSI 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    Audi Q7 2.0 TFSI quattro 4MB - 4MG 2015/08 - 2022/12 1984 CCM - 185 KW - 252 PS 2022 - 04 - 27 07:56:05
    x
    HOTLINE Mo-Fr 08:00-16:00 04102 - 459 149