Zylinderkopf rechts 059354FA 0594BP AUDI A4 A5 A6 A7 Q7 3,0TDI V6 12- CRTC CZVA

Artikelnummer:

Kategorien: Audi

Produktart: Zylinderköpfe

Hersteller: Audi

Zustand: Gebraucht

Qualität: Gut

Versandoptionen:

  • DPD Classic 0,00 €
  • DPD Express 15,00 €
  • Verfügbarkeit:

    Normalpreis: €189,00

    inkl. MwSt. zzgl. Versand


    Händler Netto-Preis: €150,42


    Zylinderkopf komplett Ventilen!!!
    AUDI 3,0TDI V6


    !!Geprüfte Ersatzteile vom Fachmann!!

    INTERNE NUMMER: 24

    059354FA

    Laufleistung Original:

    51.000km

    aus Baujahr 2016 / Audi A6

    passend außerdem bei gleicher Kennung für:

    Audi A4 A5 A6 A7 A8 Q7
    3,0TDI V6 155KW 160KW 200KW( 211PS 218PS 272PS)
    2967ccm / CRT CZV
    ab Baujahr 2012 -

    !!passt aber sicherlich auch in andere Modelle!!

    Artikelnummer 324939721568
    Hersteller Audi
    MPN 0594bp
    Produktart Zylinderkopf
    • 0035033
    • 0035042
    • 0035100
    • 0035470
    • 0035472
    • 0035473
    • 0035476
    • 0035477
    • 0035547
    • 0035558
    • 0035AAB
    • 0035AAE
    • 0035AAM
    • 0035AAX
    • 0035ADC
    • 0035ADR
    • 0035ADS
    • 0035AEE
    • 0035AEO
    • 0035AFJ
    • 0035AHX
    • 0035AIA
    • 0035AID
    • 0588AGG
    • 0588AHE
    • 0588AHT
    • 0588AKE
    • 0588AKO
    • 0588ALR
    • 0588APQ
    • 0588AQH
    • 0588AQR
    • 0588AQS
    • 0588AQT
    • 0588AQU
    • 0588AQX
    • 0588ARB
    • 0588ARC
    • 0588ARD
    • 0588ARJ
    • 0588ARO
    • 0588ARP
    • 0588ARS
    • 0588ARY
    • 0588ASA
    • 0588ASB
    • 0588ASF
    • 0588ASG
    • 0588ASJ
    • 0588ASK
    • 0588ATH
    • 0588ATI
    • 0588ATJ
    • 0588ATV
    • 0588ATY
    • 0588ATZ
    • 0588AUE
    • 0588AYX
    • 0588BAX
    • 0588BAY
    • 0588BAZ
    • 0588BBB
    • 0588BBE
    • 0588BBF
    • 0588BBG
    • 0588BBM
    • 0588BBN
    • 0588BBO
    • 0588BBP
    • 0588BBQ
    • 0588BBX
    • 0588BBY
    • 0588BBZ
    • 0588BCA
    • 0588BCB
    • 0588BCC
    • 0588BCD
    • 0588BCE
    • 0588BCF
    • 0588BCJ
    • 0588BCK
    • 0588BCL
    • 0588BCM
    • 0588BDM
    • 0588BDQ
    • 0588BDT
    • 0588BDU
    • 0588BDW
    • 0588BDX
    • 0588BDY
    • 0588BEI
    • 0588BES
    • 0588BEW
    • 0588BEZ
    • 0588BFA
    • 0588BFO
    • 0588BFP
    • 0588BFQ
    • 0588BFX
    • 0588BFY
    • 0588BFZ
    • 0588BGF
    • 0588BGG
    • 0588BGH
    • 0588BGJ
    • 0588BGK
    • 0588BGQ
    • 0588BGR
    • 0588BGS
    • 0588BGX
    • 0588BHB
    • 0588BHC
    • 0588BHF
    • 0588BHI
    • 0588BHJ
    • 0588BHK
    • 0588BIZ
    • 0588BJA
    • 0588BJI
    • 0588BJP
    • 0588BJQ
    • 0588BJR
    • 0588BKT
    • 0588BKU
    • 0588BKZ
    • 0588BLC
    • 0588BLV
    • 0588BML
    • 0588BMT
    • 0588BMW
    • 0588BMX
    • 0588BMZ
    • 0588BNA
    • 0588BNG
    • 0588BNH
    • 0588BNJ
    • 0588BNK
    • 0588BNU
    • 0588BNV
    • 0588BNZ
    • 0588BOA
    • 0588BOC
    • 0588BOD
    • 0588BOG
    • 0588BOJ
    • 0588BPS
    • 0588BPT
    • 0588BPU
    • 0588BQE
    • 0588BQH
    • 0588BSU
    • 0588BSV
    • 0588BTE
    • 0588BTF
    • 0588BTG
    • 0588BTI
    • 0588BTJ
    • 0588BTS
    • 0588BTT
    • 0588BTU
    • 0588BWS
    • 0588BWT
    • 0588BWU
    • 0588BXA
    • 0588BXB
    • 0588BXC
    • 0588BXD
    • 0588BXE
    • 0588BYZ
    • 0588BZA
    • 0588BZB
    • 0588BZG
    • 2538
    • 7943
    • 7944
    • 7960
    • 9332
    • 10416
    • 10418
    • 10429
    • 10441
    • 11148
    • 11715
    • 11716
    • 11790
    • 11987
    • 11988
    • 11990
    • 11991
    • 11993
    • 11994
    • 15998
    • 17246
    • 17249
    • 17251
    • 17712
    • 17845
    • 18074
    • 18296
    • 18559
    • 18686
    • 18947
    • 19269
    • 19289
    • 22551
    • 25499
    • 25711
    • 29292
    • 29298
    • 29300
    • 29977
    • 30985
    • 30992
    • 31574
    • 33431
    • 34941
    • 53317
    • 58357
    • 59053
    • 107347
    • 107350
    • 107351
    • 107509
    • 107859
    • 108433
    • 108434
    • 108435
    • 108436
    • 108439
    • 108440
    • 108441
    • 108585
    • 108590
    • 108591
    • 108592
    • 108593
    • 108594
    • 108601
    • 108602
    • 108604
    • 108605
    • 113153
    • 113404
    • 115108
    • 115111
    • 115113
    • 115132
    • 116263
    • 117084
    • 117085
    • 117086
    • 117092
    • 117093
    • 117094
    • 117122
    • 117760
    • 117765
    • 117766
    • 117857
    • 117950
    • 119167
    • 119169
    • 121495
    • 123107
    • 123116
    • 123994
    • 125153
    • 125154
    • 126161
    • 126163
    • 126622
    • 126623
    • 126624
    • 128645
    • 129066
    • 129076
    • 130211
    • 132320
    • 132321
    • 132324
    • 132326
    • 132328
    • 132365
    • 132367
    • 132594
    • 132619
    • 132620
    • 132641
    • 133286
    • 135680
    • 135681
    • 135682
    • 135733
    • 135734
    • 135735
    • 135736
    • 136041
    • 136391
    • 136392
    • 136395
    • 136458
    • 136467
    • 136469
    • 136471
    • 137377
    • 138272
    • 142258
    • 142552
    • 142566
    • 142570
    • 142573
    • 143058
    • 143059
    • 143060
    • 143061
    • 143062
    • 143472
    • 143951
    • 144062
    • 144063
    ⇐scroll⇒
    Hersteller Modell Typ Platform Baujahr Motor Einschränkungen
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH - B8 2009/04 - 2012/01 2967 CCM - 176 KW - 240 PS Keine
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8KH - B8 2012/01 - 2016/05 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/01 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2016/01 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI quattro 8WH - 8WJ 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Allroad 45 TDI quattro 8WH - 8WJ - B9 2018/07 - 2021/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A4 Allroad 45 TDI quattro 8WH - 8WJ 2018/07 - 2022/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A4 Allroad 50 TDI quattro 8WH - 8WJ - B9 2019/11 - 2021/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Allroad 50 TDI quattro 8WH - 8WJ 2019/11 - 2022/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Allroad 8WH - 8WJ 3.0 TDI quattro 2016/01 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Allroad 8WH - 8WJ 3.0 TDI quattro 2016/01 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 Allroad 8WH - 8WJ 3.0 TDI quattro 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Avant 3.0 50 TDI quattro 8W5 - 8WD 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8W5 - 8WD 2015/08 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 Avant 3.0 TDI quattro 8W5 - 8WD 2015/11 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Avant 3.0 TDI 8W5 - 8WD 2015/10 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Avant 45 TDI quattro 8W5 - 8WD 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A4 Avant 8W5 - 8WD 3.0 50 TDI quattro 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 Avant 8W5 - 8WD 3.0 TDI quattro 2015/08 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 Avant 8W5 - 8WD 3.0 TDI quattro 2015/11 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Avant 8W5 - 8WD 3.0 TDI 2015/10 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 Avant 8W5 - 8WD 45 TDI quattro 2018/07 - 2019/10 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A4 3.0 50 TDI quattro 8W2 - 8WC 2018/07 - 2019/11 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2 - 8WC 2015/05 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 3.0 TDI quattro 8W2 - 8WC 2015/09 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 3.0 TDI 8W2 - 8WC 2015/09 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 45 TDI quattro 8W2 - 8WC 2018/07 - 2019/11 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A4 8W2 - 8WC 3.0 50 TDI quattro 2018/07 - 2019/11 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A4 8W2 - 8WC 3.0 TDI quattro 2015/05 - 2018/08 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A4 8W2 - 8WC 3.0 TDI quattro 2015/09 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 8W2 - 8WC 3.0 TDI 2015/09 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A4 8W2 - 8WC 45 TDI quattro 2018/07 - 2019/11 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7 2009/03 - 2012/03 2967 CCM - 176 KW - 240 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro 8F7 2015/05 - 2017/01 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro F57 - F5E 2016/11 - 2019/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI quattro F57 - F5E 2016/12 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI 8F7 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 3.0 TDI F57 - F5E 2017/03 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet 50 TDI quattro F57 - F5E 2016/11 - 2019/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet F57 - F5E 3.0 TDI quattro 2016/11 - 2019/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet F57 - F5E 3.0 TDI quattro 2016/12 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet F57 - F5E 3.0 TDI 2017/03 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Cabriolet F57 - F5E 50 TDI quattro 2016/11 - 2019/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA 2009/09 - 2012/03 2967 CCM - 176 KW - 240 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro 8TA 2015/05 - 2017/01 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro F5A - F5F 2016/09 - 2022/12 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro F5A - F5F 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI quattro F5A - F5F 2017/02 - 2017/12 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI 8TA 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A5 Sportback 3.0 TDI F5A - F5F 2017/03 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Sportback 45 TDI quattro F5A - F5F 2018/07 - 2020/02 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A5 Sportback 50 TDI Mild Hybrid quattro F5A - F5F 2020/08 - 2022/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Sportback 50 TDI quattro F5A - F5F 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 3.0 TDI quattro 2016/09 - 2021/12 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 3.0 TDI quattro 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 3.0 TDI quattro 2017/02 - 2017/12 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 3.0 TDI 2017/03 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 45 TDI quattro 2018/07 - 2020/02 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A5 Sportback F5A - F5F 50 TDI quattro 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3 2007/06 - 2012/03 2967 CCM - 176 KW - 240 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3 2008/03 - 2010/05 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro 8T3 2015/05 - 2017/01 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro F53 - F5P 2016/07 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro F53 - F5P 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI quattro F53 - F5P 2017/02 - 2017/12 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI 8T3 2011/10 - 2017/01 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A5 3.0 TDI F53 - F5P 2016/11 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 45 TDI quattro F53 - F5P 2018/07 - 2020/02 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A5 50 TDI quattro F53 - F5P 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 3.0 TDI quattro 2016/07 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 3.0 TDI quattro 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 3.0 TDI quattro 2017/02 - 2017/12 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 3.0 TDI 2016/11 - 2018/08 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 45 TDI quattro 2018/07 - 2020/02 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A5 F53 - F5P 50 TDI quattro 2017/01 - 2020/02 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ - C7 2012/01 - 2014/12 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ - C7 2012/01 - 2014/12 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ - C7 2012/01 - 2016/06 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2012/01 - 2014/12 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2012/01 - 2014/12 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2012/01 - 2014/12 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2012/01 - 2016/06 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI quattro 4GH - 4GJ 2015/11 - 2018/09 2967 CCM - 140 KW - 190 PS Keine
    Audi A6 Allroad 45 TDI Mild Hybrid quattro 4AH - C8 2018/11 - 2022/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A6 Allroad 45 TDI Mild Hybrid quattro 4AH 2020/12 - 2022/12 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Allroad 50 TDI Mild Hybrid quattro 4AH - C8 2018/11 - 2022/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A6 Allroad 55 TDI Mild Hybrid quattro 4AH - C8 2019/03 - 2022/12 2967 CCM - 257 KW - 349 PS Keine
    Audi A6 Allroad 55 TDI Mild Hybrid 4AH 2020/11 - 2022/12 2967 CCM - 253 KW - 345 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 240 KW - 326 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2011/11 - 2018/09 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 240 KW - 326 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5 - 4GD - C7 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5 - 4GD - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5 - 4GD 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 Avant 3.0 TDI 4G5 - 4GD 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 - C8 2018/05 - 2022/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 - C8 2018/07 - 2022/12 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 2019/07 - 2022/12 2967 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Audi A6 Avant 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 2020/12 - 2022/12 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Avant 4A5 45 TDI Mild Hybrid quattro 2019/07 - 2021/12 2967 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Audi A6 Avant 4G5 - 4GD 3.0 TDI quattro 2011/05 - 2018/09 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 Avant 4G5 - 4GD 3.0 TDI quattro 2011/11 - 2018/09 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 Avant 50 TDI Mild Hybrid quattro 4A5 - C8 2018/05 - 2022/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2011/03 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2011/11 - 2018/09 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 240 KW - 326 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2011/03 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2011/03 - 2018/09 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2011/11 - 2018/09 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 240 KW - 326 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI quattro 4G2 - C7 - 4GC 2013/05 - 2018/12 2967 CCM - 176 KW - 239 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI 4G2 - 4GC - C7 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI 4G2 - 4GC 2010/11 - 2018/09 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 3.0 TDI 4G2 - 4GC 2014/09 - 2018/09 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 - C8 2018/07 - 2022/12 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 - C8 2018/07 - 2022/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 2019/07 - 2022/12 2967 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Audi A6 45 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 2020/12 - 2022/12 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 4A2 45 TDI Mild Hybrid quattro 2019/07 - 2021/12 2967 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Audi A6 4A2 S6 TDI Mild Hybrid quattro 2021/01 - 2021/12 2967 CCM - 253 KW - 344 PS Keine
    Audi A6 4G2 - 4GC 3.0 TDI quattro 2011/03 - 2018/09 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A6 50 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 - C8 2018/02 - 2022/12 2967 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Audi A6 S6 TDI Mild Hybrid quattro 4A2 2021/01 - 2022/12 2967 CCM - 253 KW - 344 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2010/10 - 2016/06 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2010/12 - 2015/03 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2011/11 - 2015/03 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2013/05 - 2017/06 2967 CCM - 176 KW - 239 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2014/05 - 2018/05 2967 CCM - 200 KW - 272 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2014/05 - 2018/05 2967 CCM - 235 KW - 320 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2014/07 - 2018/05 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2014/07 - 2018/05 2967 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2014/09 - 2018/05 2967 CCM - 240 KW - 326 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI quattro 4GA - 4GF 2015/11 - 2018/05 2967 CCM - 140 KW - 190 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI 4GA - 4GF 2010/11 - 2015/12 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A7 Sportback 3.0 TDI 4GA - 4GF 2015/11 - 2018/05 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 2018/04 - 2022/12 2967 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    Audi A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 2018/06 - 2022/12 2967 CCM - 170 KW - 231 PS Keine
    Audi A7 Sportback 45 TDI Mild Hybrid quattro 4KA 2020/12 - 2022/12 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A7 Sportback 4GA - 4GF 3.0 TDI quattro 2010/10 - 2016/06 2967 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Audi A7 Sportback 4GA - 4GF 3.0 TDI quattro 2010/12 - 2015/03 2967 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    Audi A7 Sportback 4GA - 4GF 3.0 TDI quattro 2011/11 - 2015/03 2967 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    Audi A7 Sportback 4GA - 4GF 3.0 TDI quattro 2013/05 - 2017/06 2967 CCM - 176 KW - 239 PS Keine
