17" Alufelge + Reifen Winter 235/55 R17 Volvo XC60 XC70 II 31362384 07- Pirelli

Artikelnummer:

Kategorien: Volvo

Produktart: Reifen & Felgen

Hersteller: Volvo

Zustand: Gebraucht

Qualität: Gut

Versandoptionen:

  • DPD Classic 0,00 €
  • DPD Express 15,00 €
  • Verfügbarkeit:

    Normalpreis: €236,00

    inkl. MwSt. zzgl. Versand


    Händler Netto-Preis: €188,24


    VENTILDECKEL
    JAGUAR LANDROVER 2,7D
    4S7Q9424KB
    INTERNE NUMMER: KR-280


    !!Geprüfte Ersatzteile vom Fachmann!!

    aus Baujahr 2007 / JAGUAR S-TYPE

    passend außerdem bei gleicher Kennung für:

    JAGUAR S-TYPE / XJ / XF
    2,7D 140KW 152kW (190PS 207PS) / 2720ccm AJD / 276DT Motor
    ab Baujahr 2005 - 2015

    !!passt aber sicherlich auch in andere Modelle!!

    Artikelnummer 325528082536
    Hersteller Volvo
    Reifenhersteller Pirelli
    Felgenhersteller Volvo
    Fahrzeugtyp PKW
    Produktart Komplettrad
    Reifenbreite 235
    Anzahl der Kompletträder 1
    Reifenquerschnitt 55
    Jahreszeiten Winter
    Felgenmaterial Aluminium
    Felgenbreite 7.5J
    Herstellernummer Felge 31362384
    Reifenbauart R (Radialreifen)
    Reifenspezifikation Winterreifen
    Geschwindigkeitsindex V: bis 240 km/h
    Felgenaufbau einteilig
    Lochzahl 5
    Zollgröße 17
    Einpresstiefe (ET) 55
    • 9101AGG
    • 9101AGJ
    • 9101AGK
    • 9101AHO
    • 9101AIC
    • 9101AID
    • 9101AIE
    • 9101AIH
    • 9101AII
    • 9101AIJ
    • 9101AIS
    • 9101AIT
    • 9101AJM
    • 9101AJN
    • 9101AJO
    • 9101AJX
    • 9101AJY
    • 9101AJZ
    • 9101ALW
    • 9101ALX
    • 9101ALY
    • 9101ALZ
    • 9101AMA
    • 9101AMB
    • 9101AMD
    • 9101AMF
    • 9101AMG
    • 9101AMN
    • 9101ANH
    • 9101ANR
    • 9101ANS
    • 9101ANT
    • 9101ANU
    • 9101ANW
    • 9101AON
    • 9101APR
    • 9101APY
    • 9101ASS
    • 9101AZQ
    • 9101AZR
    • 9101AZS
    • 9101AZT
    • 9101AZU
    • 9101AZV
    • 9101AZW
    • 9101BAR
    • 9101BAS
    • 9101BAT
    • 9101BAZ
    • 9101BBL
    • 9101BBM
    • 9101BEX
    • 9101BGQ
    • 6168
    • 9715
    • 9717
    • 10292
    • 10295
    • 11508
    • 11519
    • 12348
    • 12732
    • 23155
    • 23156
    • 28145
    • 28228
    • 28229
    • 28230
    • 30470
    • 32118
    • 32119
    • 32120
    • 32857
    • 33382
    • 33383
    • 33384
    • 33385
    • 33817
    • 53887
    • 54438
    • 58950
    • 100283
    • 100284
    • 100285
    • 100381
    • 100383
    • 100384
    • 100393
    • 100394
    • 107468
    • 107469
    • 108270
    • 113285
    • 113286
    • 113289
    • 113291
    • 113294
    • 115626
    • 117792
    • 119578
    • 126957
    • 133368
    • 133400
    • 133402
    • 142996
    • 142997
    • 142998
    • 142999
    • 143205
    • 143206
    • 143207
    ⇐scroll⇒
    Hersteller Modell Typ Platform Baujahr Motor Einschränkungen
    Volvo XC60 I Van D3 156 2013/09 - 2015/12 1984 CCM - 100 KW - 136 PS Keine
    Volvo XC60 I Van D4 AWD 156 2013/09 - 2017/02 2400 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC60 I Van D4 156 2013/09 - 2017/02 1984 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC60 I Van D5 AWD 156 2013/09 - 2017/02 2400 CCM - 158 KW - 215 PS Keine
    Volvo XC60 2.0 T 156 2009/12 - 2012/12 1999 CCM - 149 KW - 203 PS Keine
    Volvo XC60 2.4 D AWD 156 2009/06 - 2010/12 2400 CCM - 129 KW - 175 PS Keine
    Volvo XC60 2.4 D 156 2009/04 - 2010/12 2400 CCM - 129 KW - 175 PS Keine
    Volvo XC60 2.4 D/D3/D4 AWD 156 2008/05 - 2017/02 2400 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC60 3.2 AWD 156 2009/07 - 2010/12 3192 CCM - 175 KW - 238 PS Keine
    Volvo XC60 3.2 AWD 156 2010/03 - 2015/12 3192 CCM - 179 KW - 243 PS Keine
    Volvo XC60 3.2 156 2011/09 - 2014/12 3192 CCM - 171 KW - 233 PS Keine
    Volvo XC60 3.2 156 2011/09 - 2014/12 3192 CCM - 179 KW - 243 PS Keine
    Volvo XC60 D3 156 2012/04 - 2015/12 1984 CCM - 100 KW - 136 PS Keine
    Volvo XC60 D3 156 2015/03 - 2017/04 1969 CCM - 110 KW - 150 PS Keine
    Volvo XC60 D3/D4 156 2010/03 - 2014/12 1984 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC60 D4 AWD 156 2013/10 - 2015/12 2400 CCM - 133 KW - 181 PS Keine
    Volvo XC60 D4 AWD 156 2015/03 - 2017/02 2400 CCM - 140 KW - 190 PS Keine
    Volvo XC60 D4 156 2013/10 - 2015/12 1969 CCM - 133 KW - 181 PS Keine
    Volvo XC60 D4 156 2015/03 - 2017/02 1969 CCM - 140 KW - 190 PS Keine
    Volvo XC60 D5 AWD 156 2008/05 - 2009/12 2400 CCM - 136 KW - 185 PS Keine
    Volvo XC60 D5 AWD 156 2009/07 - 2011/06 2400 CCM - 151 KW - 205 PS Keine
    Volvo XC60 D5 AWD 156 2011/04 - 2015/12 2400 CCM - 158 KW - 215 PS Keine
    Volvo XC60 D5 AWD 156 2014/04 - 2015/12 2400 CCM - 169 KW - 230 PS Keine
    Volvo XC60 D5 AWD 156 2015/03 - 2017/02 2400 CCM - 162 KW - 220 PS Keine
    Volvo XC60 D5 156 2011/06 - 2017/02 2400 CCM - 158 KW - 215 PS Keine
    Volvo XC60 T5 AWD 156 2014/04 - 2017/02 2497 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Volvo XC60 T5 AWD 156 2014/04 - 2017/02 2497 CCM - 187 KW - 254 PS Keine
    Volvo XC60 T5 AWD 156 2015/10 - 2017/02 1969 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Volvo XC60 T5 156 2010/09 - 2017/02 1999 CCM - 177 KW - 241 PS Keine
    Volvo XC60 T5 156 2013/10 - 2017/02 1969 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Volvo XC60 T6 AWD 156 2008/05 - 2010/12 2953 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Volvo XC60 T6 AWD 156 2010/03 - 2017/02 2953 CCM - 224 KW - 304 PS Keine
    Volvo XC60 T6 AWD 156 2013/10 - 2017/12 1969 CCM - 225 KW - 306 PS Keine
    Volvo XC60 T6 AWD 156 2014/04 - 2015/12 2953 CCM - 242 KW - 329 PS Keine
    Volvo XC60 T6 156 2013/10 - 2017/02 1969 CCM - 225 KW - 306 PS Keine
    Volvo XC70 II Van 2.0 D4 136 2013/09 - 2016/12 1984 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC70 II Van 2.4 D4 AWD 136 2013/09 - 2016/04 2400 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC70 II Van 2.4 D5 AWD 136 2013/09 - 2016/12 2400 CCM - 158 KW - 215 PS Keine
    Volvo XC70 II 2.4 D 136 2009/06 - 2010/12 2400 CCM - 129 KW - 175 PS Keine
    Volvo XC70 II 2.4 D/D4 AWD 136 2007/08 - 2016/04 2400 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC70 II 3.2 AWD 136 2007/08 - 2011/12 3192 CCM - 175 KW - 238 PS Keine
    Volvo XC70 II 3.2 AWD 136 2010/05 - 2014/12 3192 CCM - 179 KW - 243 PS Keine
    Volvo XC70 II 3.2 - - 2007/08 - 2016/12 3192 CCM - 179 KW - 243 PS Keine
    Volvo XC70 II D3 AWD - - 2011/08 - 2016/12 1984 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC70 II D3 136 2010/04 - 2015/12 1984 CCM - 120 KW - 163 PS Keine
    Volvo XC70 II D4 AWD 136 2013/10 - 2016/04 2400 CCM - 133 KW - 181 PS Keine
    Volvo XC70 II D4 136 2013/10 - 2016/04 1969 CCM - 133 KW - 181 PS Keine
    Volvo XC70 II D5 AWD 136 2007/04 - 2009/12 2400 CCM - 136 KW - 185 PS Keine
    Volvo XC70 II D5 AWD 136 2009/04 - 2011/12 2400 CCM - 151 KW - 205 PS Keine
    Volvo XC70 II D5 AWD 136 2011/04 - 2015/12 2400 CCM - 158 KW - 215 PS Keine
    Volvo XC70 II D5 AWD 136 2013/11 - 2016/04 2400 CCM - 169 KW - 230 PS Keine
    Volvo XC70 II D5 AWD 136 2015/03 - 2016/04 2400 CCM - 162 KW - 220 PS Keine
    Volvo XC70 II T5 AWD 136 2015/08 - 2016/12 2497 CCM - 187 KW - 254 PS Keine
    Volvo XC70 II T5 136 2013/10 - 2016/12 1969 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    Volvo XC70 II T6 AWD 136 2008/01 - 2016/12 2953 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    Volvo XC70 II T6 AWD 136 2010/01 - 2015/04 2953 CCM - 224 KW - 304 PS Keine
    Volvo XC70 II T6 AWD 136 2015/03 - 2016/12 2497 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    Volvo XC70 II T6 Polestar AWD 136 2013/11 - 2016/12 2953 CCM - 242 KW - 329 PS Keine
    x
    HOTLINE Mo-Fr 08:00-16:00 04102 - 459 149