Zylinderkopf 7812929 N57D30A 3,0D 530D F10 F11 330D F30 F31 730D F01 X5 X3 N57

Artikelnummer:

Kategorien:

Produktart: Zylinderköpfe

Hersteller: BMW

Zustand: Gebraucht

Qualität: Gut

Versandoptionen:

  • DHL 0,00 €
  • Verfügbarkeit:

    Normalpreis: €711,00

    inkl. MwSt. zzgl. Versand


    Händler Netto-Preis: €567,23


    Zylinderkopf ORIGINAL komplett mit Ventilen und Nockenwellen
    BMW 3,0D
    7812929
    INTERNE NUMMER: 144


    !!Geprüfte Ersatzteile vom Fachmann!!

    passend außerdem bei gleicher Kennung für:

    passend außerdem bei gleicher Kennung für:

    730D F01 / 530D 525D F10 F11 / 330D 325D F30 F31
    3,0D 150kW 180kW (204PS 245PS ) / N57D30A
    ab Baujahr 2010 -

    !!passt aber sicherlich auch in andere Modelle!!

    Artikelnummer 326220089580
    Hersteller BMW
    MPN 7812929
    Produktart Zylinderkopf
    • N57D30A
    • 0005ANO
    • 0005ANR
    • 0005API
    • 0005APN
    • 0005ASK
    • 0005ASR
    • 0005ASU
    • 0005ATF
    • 0005ATG
    • 0005AYU
    • 0005AYX
    • 0005AZA
    • 0005AZB
    • 0005AZC
    • 0005AZE
    • 0005AZP
    • 0005AZQ
    • 0005AZR
    • 0005AZW
    • 0005AZX
    • 0005BAD
    • 0005BAE
    • 0005BAG
    • 0005BAI
    • 0005BAS
    • 0005BBB
    • 0005BBC
    • 0005BCY
    • 0005BDB
    • 0005BDD
    • 0005BEN
    • 0005BFR
    • 0005BFS
    • 0005BFW
    • 0005BGD
    • 0005BGE
    • 0005BGI
    • 0005BHS
    • 0005BHW
    • 0005BIB
    • 0005BIC
    • 0005BID
    • 0005BJD
    • 0005BJE
    • 0005BJF
    • 0005BJG
    • 0005BJU
    • 0005BJV
    • 0005BKA
    • 0005BKB
    • 0005BKC
    • 0005BKD
    • 0005BKE
    • 0005BLB
    • 0005BMB
    • 0005BNB
    • 0005BOC
    • 0005BOD
    • 0005BOE
    • 0005BOV
    • 0005BOW
    • 0005BPK
    • 0005BPL
    • 0005BPM
    • 0005BQO
    • 0005BRI
    • 0005BRJ
    • 0005BRW
    • 0005BRX
    • 0005BSL
    • 0005BSZ
    • 0005BTA
    • 0005BTH
    • 0005BTJ
    • 0005BUL
    • 0005BUM
    • 0005BVC
    • 0005BVH
    • 0005BVZ
    • 0005BWA
    • 0005BWD
    • 0005BWE
    • 0005BWK
    • 0005BWL
    • 0005BWM
    • 0005BXI
    • 0005BYC
    • 0005BYD
    • 0005BYE
    • 0005BYF
    • 0005BYI
    • 0005CCN
    • 0005CCQ
    • 0005CIN
    • 4514
    • 5753
    • 7717
    • 10576
    • 10601
    • 11838
    • 11853
    • 11854
    • 11855
    • 11883
    • 11884
    • 11885
    • 11886
    • 11887
    • 12555
    • 21691
    • 29947
    • 32105
    • 32108
    • 33011
    • 33012
    • 33764
    • 33765
    • 33768
    • 33769
    • 33774
    • 33775
    • 33776
    • 52003
    • 53089
    • 53156
    • 55128
    • 55353
    • 55354
    • 55356
    • 55357
    • 57301
    • 57302
    • 58445
    • 58836
    • 59222
    • 59230
    • 59404
    • 100271
    • 100708
    • 100817
    • 105920
    • 105921
    • 105924
    • 105925
    • 105926
    • 106408
    • 107472
    • 107914
    • 107915
    • 107916
    • 107918
    • 108255
    • 108608
    • 112267
    • 116656
    • 117282
    • 117286
    • 117289
    • 117349
    • 117351
    • 117353
    • 117355
    • 117396
    • 117397
    • 119044
    • 119045
    • 119225
    • 121617
    • 123202
    • 123211
    ⇐scroll⇒
    Hersteller Modell Typ Platform Baujahr Motor Einschränkungen
    BMW 3er Touring 330d xDrive F31 2012/06 - 2019/06 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 3er Touring 330d xDrive F31 2012/06 - 2019/06 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 3er Touring 330d F31 2012/01 - 2019/06 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 3er Touring 330d F31 2012/01 - 2019/06 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 3er Touring 335d xDrive F31 2013/04 - 2019/06 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 3er 330d xDrive F30 - F80 2012/01 - 2018/11 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 3er 330d xDrive F30 - F80 2012/01 - 2018/11 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 3er 335d xDrive F30 - F80 2012/11 - 2018/11 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 4 Cabriolet 430d F33 - F83 2013/10 - 2022/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 4 Cabriolet 430d F33 - F83 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 4 Cabriolet 435d xDrive F33 - F83 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 4 Coupe 430d xDrive F32 - F82 2013/11 - 2022/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 4 Coupe 430d xDrive F32 - F82 2014/01 - 2022/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 4 Coupe 430d F32 - F82 2013/11 - 2022/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 4 Coupe 435d xDrive F32 - F82 2013/11 - 2020/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 4 Gran Coupe 430d xDrive F36 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 4 Gran Coupe 430d xDrive F36 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 4 Gran Coupe 430d F36 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 4 Gran Coupe 435d xDrive F36 2014/07 - 2022/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07 2010/01 - 2012/06 2993 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 530d xDrive F07 2011/11 - 2016/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 530d F07 2009/08 - 2012/06 2993 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 530d F07 2010/03 - 2012/06 2993 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 530d F07 2011/10 - 2012/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07 2010/03 - 2012/06 2993 CCM - 220 KW - 299 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 535d xDrive F07 2012/01 - 2016/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 5er Gran Turismo 535d F07 2009/05 - 2012/06 2993 CCM - 220 KW - 299 PS Keine
    BMW 5er Touring 525d F11 2009/11 - 2011/08 2993 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    BMW 5er Touring 530d xDrive F11 2010/07 - 2016/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er Touring 530d xDrive F11 2011/09 - 2016/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 5er Touring 530d F11 2009/11 - 2011/08 2993 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    BMW 5er Touring 530d F11 2011/02 - 2016/12 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er Touring 530d F11 2011/09 - 2016/12 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 5er Touring 535d xDrive F11 2011/01 - 2016/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 5er Touring 535d F11 2010/03 - 2011/08 2993 CCM - 220 KW - 299 PS Keine
    BMW 5er Touring 535d F11 2011/03 - 2016/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 5er 525d F10 - F18 2009/06 - 2011/08 2993 CCM - 150 KW - 204 PS Keine
    BMW 5er 530d xDrive F10 2010/09 - 2016/10 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er 530d xDrive F10 2010/09 - 2016/10 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 5er 530d F10 2010/01 - 2011/08 2993 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    BMW 5er 530d F10 2010/09 - 2016/10 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW 5er 530d F10 2011/01 - 2016/10 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 5er 535d xDrive F10 2011/02 - 2016/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 5er 535d F10 2010/09 - 2011/08 2993 CCM - 220 KW - 299 PS Keine
    BMW 5er 535d F10 2011/01 - 2016/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6 Gran Coupe 640d xDrive F06 2013/03 - 2018/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6 Gran Coupe 640d F06 2012/03 - 2018/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6er Cabriolet 640d xDrive F12 2012/03 - 2018/06 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6er Cabriolet 640d F12 2011/09 - 2018/06 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6er Coupe 640d xDrive F13 2012/03 - 2017/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 6er Coupe 640d F13 2011/09 - 2017/10 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 7er 730d xDrive F01 - F02 - F03 - F04 2011/11 - 2015/05 2993 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    BMW 7er 730d xDrive F01 - F02 - F03 - F04 2011/11 - 2015/05 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 7er 730d F01 - F02 - F03 - F04 2008/02 - 2015/05 2993 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    BMW 7er 730d F01 - F02 - F03 - F04 2008/09 - 2012/06 2993 CCM - 180 KW - 245 PS Keine
    BMW 7er 730d F01 - F02 - F03 - F04 2012/07 - 2015/05 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW 7er 740d xDrive F01 - F02 - F03 - F04 2009/09 - 2015/12 2993 CCM - 225 KW - 306 PS Keine
    BMW 7er 740d xDrive F01 - F02 - F03 - F04 2012/07 - 2015/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW 7er 740d F01 - F02 - F03 - F04 2009/09 - 2012/06 2993 CCM - 225 KW - 306 PS Keine
    BMW 7er 740d F01 - F02 - F03 - F04 2012/07 - 2015/12 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW X3 xDrive30d F25 2011/04 - 2016/05 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW X3 xDrive30d F25 2011/04 - 2017/08 2993 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    BMW X3 xDrive30d F25 2011/04 - 2017/08 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW X3 xDrive30d F25 2011/06 - 2017/08 2993 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    BMW X3 xDrive30d F25 2016/06 - 2017/08 2993 CCM - 204 KW - 277 PS Keine
    BMW X5 xDrive25d F15 - F85 2014/04 - 2018/07 2993 CCM - 160 KW - 218 PS Keine
    BMW X5 xDrive30d F15 - F85 2013/08 - 2018/07 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW X5 xDrive30d F15 - F85 2013/08 - 2018/07 2993 CCM - 204 KW - 277 PS Keine
    BMW X5 xDrive30d F15 - F85 2013/08 - 2018/07 2993 CCM - 210 KW - 286 PS Keine
    BMW X5 xDrive30d F15 - F85 2013/12 - 2018/07 2993 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    BMW X5 xDrive40d F15 - F85 2013/12 - 2018/07 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    BMW X6 xDrive30d F16 - F86 2014/08 - 2019/07 2993 CCM - 155 KW - 211 PS Keine
    BMW X6 xDrive30d F16 - F86 2014/08 - 2019/07 2993 CCM - 190 KW - 258 PS Keine
    BMW X6 xDrive30d F16 - F86 2014/08 - 2019/07 2993 CCM - 204 KW - 277 PS Keine
    BMW X6 xDrive30d F16 - F86 2014/12 - 2019/07 2993 CCM - 183 KW - 249 PS Keine
    BMW X6 xDrive40d F16 - F86 2014/12 - 2019/07 2993 CCM - 230 KW - 313 PS Keine
    x
    HOTLINE Mo-Fr 08:00-16:00 04102 - 459 149